Parquet packaging
m2 in package (21 mm)
| Number of packages | ||||||||||||||||
| Number of stems | Dimension mm | 90 | 72 | 54 | 48 | 54 | 60 | 54 | 48 | 84 | 72 | |||||
| 200 | 250 | 300 | 360 | 420 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | ||
| 80 | 40 | 57,60 | 57,60 | 69,12 | 62,21 | |||||||||||
| 70 | 50 | 63,00 | 63,00 | 75,60 | 68,04 | |||||||||||
| 60 | 60 | 64,80 | 77,76 | 69,98 | 81,65 | |||||||||||
| 30 | 60 | 54,00 | 64,80 | 58,32 | ||||||||||||
| 30 | 60 | 48,60 | ||||||||||||||
| 50 | 70 | 63,00 | 75,60 | 68,04 | 79,38 | |||||||||||
| 30 | 70 | 56,70 | 68,04 | |||||||||||||
| 25 | 70 | 52,50 | 63,00 | 58,80 | ||||||||||||
| 20 | 70 | 47,04 | ||||||||||||||
| 20 | 80 | 48,00 | 57,60 | |||||||||||||
| 10 | 80 | 53,76 | 67,20 | |||||||||||||
| 40 | 90 | 77,76 | ||||||||||||||
| 20 | 90 | 54,00 | 64,80 | 60,48 | ||||||||||||
| 10 | 90 | 60,48 | 68,04 | 64,80 | ||||||||||||
m2 in package (21 mm)
| Number of stems | Dimension mm | 200 | 250 | 300 | 360 | 420 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| 80 | 35 | 0,560 | 0,700 | 0,840 | 1,008 | ||||||||
| 80 | 40 | 0,640 | 0,800 | 0,960 | 1,152 | ||||||||
| 70 | 50 | 0,700 | 0,875 | 1,050 | 1,260 | ||||||||
| 60 | 60 | 0,900 | 1,080 | 1,296 | 1,512 | ||||||||
| 30 | 60 | 0,900 | 1,080 | ||||||||||
| 50 | 70 | 0,875 | 1,050 | 1,260 | 1,470 | ||||||||
| 30 | 70 | 1,050 | 1,260 | ||||||||||
| 25 | 70 | 0,875 | 1,050 | 1,225 | |||||||||
| 20 | 70 | 0,980 | |||||||||||
| 20 | 80 | 0,800 | 0,960 | ||||||||||
| 10 | 80 | 0,640 | 0,800 | ||||||||||
| 40 | 90 | 1,620 | |||||||||||
| 20 | 90 | 0,900 | 1,080 | 1,260 | |||||||||
| 10 | 90 | 0,720 | 0,810 | 0,900 |
m2 in package (14 mm)
| Number of packages | ||||||||||||||
| Number of stems | Dimension mm | 108 | 81 | 72 | 90 | 81 | 72 | 126 | 108 | |||||
| 250 | 300 | 360 | 420 | 500 | 450 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
| 60 | 60 | 97,20 | 116,64 | 104,98 | 122,47 | |||||||||
| 50 | 70 | 94,50 | 113,40 | 102,06 | 119,07 | |||||||||
| 30 | 60 | 72,90 | 87,48 | |||||||||||
| 20 | 70 | 70,56 | ||||||||||||
| 30 | 70 | 85,05 | 102,06 | |||||||||||
| 25 | 70 | 85,05 | 88,20 | |||||||||||
| 20 | 80 | 72,00 | 86,40 | |||||||||||
| 15 | 80 | 80,64 | 86,40 | |||||||||||
| 20 | 90 | 116,64 | 81,00 | 97,20 | 90,72 | |||||||||
| 15 | 90 | 90,72 | 102,06 | 97,20 | ||||||||||
m2 in package (14 mm)
| Number of stems | Dimension mm | 250 | 300 | 360 | 420 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| 60 | 60 | 0,900 | 1,080 | 1,296 | 1,512 | |||||||
| 50 | 70 | 0,875 | 1,050 | 1,260 | 1,470 | |||||||
| 30 | 60 | 0,900 | 1,080 | |||||||||
| 30 | 70 | 1,050 | 1,260 | |||||||||
| 20 | 70 | 0,980 | ||||||||||
| 25 | 70 | 1,050 | 1,225 | |||||||||
| 20 | 80 | 0,800 | 0,960 | |||||||||
| 10 | 80 | 0,640 | 0,800 | |||||||||
| 40 | 90 | 1,620 | ||||||||||
| 20 | 90 | 0,900 | 1,080 | 1,260 | ||||||||
| 10 | 90 | 0,720 | 0,810 | 0,900 |
Mosaic parquet package description can be found in the Technical characteristics of mosaic parquet.